Envie-nos um e-mail
Sales@sai-u.com
| Modelo | SC0090R | SC2090R |
| Capacidade (Gal/L) | 90/340 | |
| Aprovação | FM, CE | |
| Dimensoin interno (H * W * D/mm) | 1550*1006*783 | |
| Dimensões externas(H * W * D/mm) | 1650*1092*863 | |
| Tamanho do pacote(H * W * D/mm) | 1820*1200*960 | |
| Prateleiras ajustáveis (pcs) | 2 | |
| Prateleira Peso de Carregamento (kg) | 100 | |
| N.W. (kg) | 181 | 187 |
| G.W. (kg) | 215 | 221 |
| Tipo de porta | Porta dupla, manual | Porta dupla, auto-fechamento |
O armário de segurança dos combustíveis é usado para separar e armazenar combustíveis da classe III. Várias prateleiras ajustáveis podem conter um grande número de pequenas latas de tinta, aerossóis e tintas de impressão que são comumente usadas em tintas, revestimentos, fabricação de móveis e processos de fabricação de automóveis.
Estamos aguardando seu contato!